일단, 그래픽을 만드는 방법부터는 진짜배기 grf만들기의 시작이라 할 수 있습니다.
제가 어떻게 그것을 설명하기가 난감해서 일단 번역이라도 해왔습니다.
행여나, 추가할만한 것이나, 추가를 요구하는 강좌가 있으면 말씀하십시오.
우리가 해야 할 차량 목록입니다.
| 이름영문 | 등장시기 | 차량수명 | 모델수명 | 속도1 | 속도2 | 무게 | 파워 | 화물타입 | 용량 | 클래스 |
| SIBAL TAXI | 1920 | 16 | 30 | 24 | 36 | 1 | 36 | PASSENGER | 5 | 택시 |
| HYUNDAI COUNTY | 1998 | 16 | 29 | 89 | 126 | 3 | 249 | pASSENGER | 20 | 소형버스 |
| HYUNDAI GLOBAL 900 | 2002 | 15 | 255 | 60 | 120 | 9 | 231 | PASSENGER | 35 | 중형시내버스 |
| DAEWOO BS090 ROYAL MIDI | 2002 | 10 | 20 | 84 | 113 | 9 | 250 | PASSENGER | 35 | 중형시내버스 |
| asia AM907L | 1978 | 10 | 10 | 90 | 10 | 185 | PASSENGER | 82 | 중형시내버스 | |
| ASIA ab185F | 1970 | 10 | 12 | 100 | 9 | 185 | PASSENGER | 35 | 중형버스 | |
| asia AM907 | 1974 | 10 | 10 | 105 | 10 | 185 | PASSENGER | 38 | 중형버스 | |
| DAEWOO BF101 | 1977 | 10 | 12 | 109 | 11 | 185 | PASSENGER | 40 | 대형시내버스 | |
| HYUNDAI FB485 | 1982 | 10 | 12 | 109 | 11 | 185 | PASSENGER | 39 | 대형시내버스 | |
| HYUNDAI RB520L | 1984 | 10 | 12 | 70 | 10 | 185 | PASSENGER | 47 | 대형시내버스 | |
| HANKOOK FIBER LOW-deck Bus | 2008 | 20 | 255 | 72 | 120 | 12 | 290 | PASSENGER | 50 | 대형시내버스 |
| DAEWOO BS106 ROYAL CITY | 1990 | 12 | 30 | 100 | 128 | 10 | 300 | PASSENGER | 43 | 대형시내버스 |
| DAEWOO BS120CN LOW-Deck BUS | 2002 | 12 | 80 | 116 | 128 | 12 | 450 | PASSENGER | 80 | 대형시내버스 |
| DAEWOO BS105 | 1985 | 12 | 18 | 86 | 100 | 10 | 260 | PASSENGER | 40 | 대형시내버스 |
| ASIA AM927 | 1980 | 10 | 10 | 110 | 10 | 185 | PASSENGER | 47 | 대형시내버스 | |
| ASIA AM937E | 1990 | 10 | 10 | 100 | 10 | 240 | PASSENGER | 86 | 대형시내버스 | |
| HYUNDAI AEROCITY | 1994 | 10 | 255 | 100 | 128 | 11 | 300 | PASSENGER | 44 | 대형시내버스 |
| DAEWOO BH 115H | 1986 | 12 | 13 | 110 | 135 | 11 | 310 | PASSENGER | 46 | 대형버스 |
| HYUNDAI Universe Space | 2006 | 12 | 255 | 120 | 130 | 12 | 380 | PASSENGER | 46 | 대형버스 |
| GRAYHOUND PD-4501 | 1954 | 10 | 20 | 110 | 13 | 350 | PASSENGER | 43 | 대형버스 | |
| HYUNDAI RB520 | 1984 | 10 | 12 | 109 | 11 | 185 | PASSENGER | 81 | 대형버스 | |
| ASIA AM937 | 1980 | 10 | 10 | 120 | 10 | 240 | PASSENGER | 46 | 대형버스 | |
| HYUNDAI Universe Express | 2006 | 12 | 255 | 127 | 160 | 12 | 425 | PASSENGER | 46 | 대형고속버스 |
| KIA BOXER | 1963 | 15 | 40 | 86 | 90 | 2 | 240 | MAIN+OIL+GOOD+WATER+VALUABLE | 5 | 소형트럭 |
| HYUNDAT MEGATRUCK | 1998 | 16 | 255 | 89 | 126 | 3 | 250 | ANY THING BUT PASSENGER | 7 | 소형트럭 |
| KIA RHINO | 2000 | 16 | 160 | 89 | 126 | 2 | 226 | ANY THING BUT PASSENGER | 7 | 소형트럭 |
| TATA Novus | 2008 | 12 | 60 | 126 | 168 | 16 | 480 | MAIN+OIL+GOOD+WATER+VALUABLE | 25 | 대형트럭 |
| HYUNDAI TRAGO | 1998 | 16 | 255 | 89 | 126 | 10 | 460 | ANY THING BUT PASSENGER | 25 | 대형트럭 |
참조 : 위키백과

기준이 될만한 시내버스 도색
http://www.busmania.com/contents/bus_info/bus_info.php?no=37&page=1